French (Fr)English (United Kingdom)
Written by Fédération Française d'Athlétisme   
Baie Mahault - GUA - 971
01/05/08 - Meeting région Guadeloupe épreuves régionales
40m/EAF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 6''87 CHALCOU Judy Marie Aime Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAF/00 0
2 6''88 ROUSSAS Errika Les Aigles Abymes 971 GUA EAF/00 0
3 7''03 BERTHELOT Iman Asc Siroco 971 GUA EAF/99 0
4 7''19 BOUCHAUT Elorie Jeunesse Trois Rivierienne 971 GUA EAF/00 0
5 7''24 VILUS Cassandra Juventus Sainte-anne 971 GUA EAF/99 0
6 7''35 ZINGILE Aurelie Hortens Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAF/00 0
7 7''46 PROSPER Jerry-joy Citizen Club Basse-terre * 971 GUA EAF/00 0
8 8''03 BASTAREAUD Alisson Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAF/00 0
40m/EAF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : -1.7
1 6''71 BOURGUIGNON Kaelle Cecile Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAF/99 0
2 6''77 CABAN Laurelle Les Aigles Abymes 971 GUA EAF/99 0
3 6''80 BOLIVAR Loslane Asa Petit-bourg 971 GUA EAF/99 0
4 6''83 GORDIEN Stephanie Asc Siroco 971 GUA EAF/00 0
5 6''88 METONY Karen Stade Lamentin 971 GUA EAF/00 0
6 7''08 ABELLI Maeva Asa Petit-bourg 971 GUA EAF/00 0
7 7''35 CABOUL Kelaia Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA EAF/00 0
8 7''39 NEMORIN Marine Mathilde La Gauloise Basse Terre 971 GUA EAF/99 0
50m/POF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -0.6
1 7''37 DAVID Yanis Esmerald Asc Siroco 971 GUA POF/97 0
2 7''51 LESDEL Vanessa Stade Lamentin 971 GUA POF/97 0
3 7''81 REGENT Abby Gael La Gauloise Basse Terre 971 GUA POF/98 0
4 7''87 PINEAU Kingsley Gosier Ac 971 GUA POF/97 0
5 8''21 VITALIS Laury Noelie Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/98 0
6 8''26 AURIVEL Maureen Julienn Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/98 0
7 8''27 UDOH-LAROCHELLE Vanina Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/98 0
8 8''29 TARQUIN Anaelle Asc Zenith 972 MAR POF/97 0
600m/POF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 1'51''41 VANONY Melyna Juventus Sainte-anne 971 GUA POF/97 0
2 1'53''68 AUGUSTE-MATHIEU Marine Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/97 0
3 1'55''36 BABOURAM Alicia Marine Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/97 0
4 1'58''65 JEAN - JACQUES Mazzarine Stade Lamentin 971 GUA POF/97 0
5 2'00''96 PATISSON Tessa Alicia Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/97 0
6 2'02''46 MONTRESOR Elodie Juventus Sainte-anne 971 GUA POF/98 0
7 2'04''36 ROUYARD Tessa Asa Petit-bourg 971 GUA POF/97 0
8 2'05''20 ARNAUD Laury Asa Petit-bourg 971 GUA POF/98 0
9 2'08''64 BRAMBLE Elodie Stade Lamentin 971 GUA POF/98 0
10 2'09''96 REGULIER Leisly Asa Petit-bourg 971 GUA POF/98 0
11 2'18''93 FERUS Anaise Juventus Sainte-anne 971 GUA POF/98 0
12 2'46''65 GEOFFROY Alexia Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/98 0
300m/CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 41''21 ROMAIN Katarina Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA CAF/92 N3 934
2 41''22 LENO Alicia Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA CAF/91 N3 933
3 42''92 COUSIN BOURGEOIS Elodie Felin'x 971 GUA CAF/91 R1 864
4 43''30 MAPOLIN Jessica Asc Siroco 971 GUA CAF/92 R1 849
5 43''87 TANCELIN Jessica Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA CAF/91 R1 826
6 46''25 FRANCISOT Elodie Asc Zenith 972 MAR CAF/91 R2 735
320m Haies (76)/CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 50''26 CARACASSE Maeva Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA CAF/91 N3 979
2 52''74 CHALOT Saida Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA CAF/92 R1 902
3 52''77 NICAR Maily Gosier Ac 971 GUA CAF/91 R1 901
4 53''55 NESTOR Maeva Stade Lamentin 971 GUA CAF/92 R1 878
5 55''21 TANCELIN Celia Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA CAF/91 R2 828
6 55''34 CAYET Daniele Jeunesse Athletique Moulienne 971 GUA CAF/92 R2 825
100m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.7
1 11''87 LAFORTUNE Nelly Jeunesse Athletique Moulienne 971 GUA ESF/88 N2 1048
2 11''95 LEMACON Sindy Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA SEF/80 N2 1034
3 12''03 GALLAS Melina Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA ESF/88 N3 1021
4 12''20 TROUDART Lindsay Asc Zenith 972 MAR JUF/89 N3 994
5 12''33 LAFORTUNE Axelle Jeunesse Athletique Moulienne 971 GUA JUF/90 N3 973
6 12''34 CHIPAN Nelly Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA JUF/90 N3 971
7 12''41 DURIMEL Steffie Asc Siroco 971 GUA JUF/90 N3 960
800m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 2'18''98 ROQUELAURE Cynthie Stade Lamentin 971 GUA ESF/87 N3 841
2 2'22''76 MWAMBA Audrey Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA JUF/90 R1 785
3 2'33''05 PALIE Davina Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA CAF/91 R2 641
4 2'35''24 NAZICAL Christelle Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA SEF/77 R2 612
100m Haies (84)/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -0.2
1 14''19 JEAN/FRANCOIS Karen Jeunesse Athletique Moulienne 971 GUA JUF/90 N2 1015
2 14''20 CUIRASSIER Melia Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA JUF/90 N2 1013
3 14''39 JOSEPH Christelle Asc Zenith 972 MAR JUF/90 N2 991
4 14''58 BORDY Georgia Asc Siroco 971 GUA JUF/90 N3 969
5 15''66 CAMBRONE Ericka Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA CAF/91 R1 849
6 16''27 NESTOR Maeva Stade Lamentin 971 GUA CAF/92 R2 784
7 16''48 CARACASSE Maeva Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA CAF/91 R2 762
- AB ECCELIN Laetitia Les Aigles Abymes 971 GUA SEF/84 0
40m/EAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -2.0
1 6''75 EMMANUEL Angele As Capesterre-belle-eau 971 GUA EAM/99 0
2 6''82 LEPIERRE Emmeryck Gosier Ac 971 GUA EAM/99 0
3 6''85 PRIAM Aymeric Asc Zenith 972 MAR EAM/00 0
4 6''95 AMIENS Kellian Citizen Club Basse-terre * 971 GUA EAM/00 0
5 6''99 LEMOYNE Jonathan Felin'x 971 GUA EAM/99 0
6 7''01 HODEBAR Enzo Asc Siroco 971 GUA EAM/99 0
7 7''18 ROSTAL Dylan Stade Lamentin 971 GUA EAM/00 0
40m/EAM | M | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : -1.4
1 6''66 VITALIS Youri Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAM/00 0
2 6''73 THALUS Treyvis Asc Siroco 971 GUA EAM/99 0
3 6''82 MARINETTE Samuel Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA EAM/99 0
4 6''84 PIQUIONNE Ronny Asc Zenith 972 MAR EAM/99 0
5 6''92 LARNEY William Stade Lamentin 971 GUA EAM/99 0
6 7''18 NAGAMAN Yorrick Asc Siroco 971 GUA EAM/00 0
7 7''29 SOLIMAN Mickael Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAM/00 0
8 7''40 COUCHY Steeven Medhi Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAM/99 0
50m/POM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -0.6
1 7''35 OLIVIER Steeve Ac Bouillante 971 GUA POM/97 0
2 7''43 JASONNE Ronaldo As Capesterre-belle-eau 971 GUA POM/97 0
3 7''43 COMAN Nicolas Gosier Ac 971 GUA POM/98 0
4 7''44 FOUMANN Cyrille Stade Lamentin 971 GUA POM/97 0
5 7''61 JERPAN Mathieu As Capesterre-belle-eau 971 GUA POM/98 0
6 8''01 EMIDOF Mike Asc Zenith 972 MAR POM/97 0
7 8''01 CALAIDE Bastien Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POM/98 0
8 8''04 CEVA Gregory Mathred Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POM/98 0
600m/POM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 1'48''63 ASDRUBAL Loic Citizen Club Basse-terre * 971 GUA POM/98 0
2 1'49''07 JOUJOU Jean Baptiste Juventus Sainte-anne 971 GUA POM/97 0
3 1'50''00 PHILIBERT Axel Alix Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POM/97 0
4 1'54''93 CATINEL Aury As Capesterre-belle-eau 971 GUA POM/97 0
5 1'56''50 NERAULIUS Jordan Stade Lamentin 971 GUA POM/98 0
7 2'10''93 LOUISY Adrien Juventus Sainte-anne 971 GUA POM/97 0
8 2'20''13 DEBERGUE Lougan Alex Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POM/97 0
100m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -1.5
1 11''12 CABOUL Curt Alain Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA CAM/91 N3 886
2 11''13 HILAIRE Gregory Citizen Club Basse-terre * 971 GUA JUM/90 N3 883
3 11''15 DAMAS Meddy Juventus Sainte-anne 971 GUA CAM/92 R1 877
4 11''23 CHANLOT Jony Stade Lamentin 971 GUA SEM/76 R1 855
5 11''23 MANYRI Luiguy Asc Siroco 971 GUA CAM/92 R1 855
100m/TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : -0.8
1 10''77 FIGARO Charles Stade Lamentin 971 GUA ESM/88 N3 986
2 10''86 RIGOT Dylan Citizen Club Basse-terre * 971 GUA JUM/89 N3 959
3 10''88 VULGAIRE Harold Asc Siroco 971 GUA JUM/89 N3 954
4 10''95 NEGRIT Jessy Gosier Ac 971 GUA ESM/86 N3 933
5 10''95 NANNETTE Loic Les Aigles Abymes 971 GUA JUM/89 N3 933
6 11''08 DAMBAS Yohann Felin'x 971 GUA ESM/88 N3 897
7 11''22 LAMAILLE Maleck Citizen Club Basse-terre * 971 GUA JUM/90 R1 858
400m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 49''65 KANUTY Manuel Cedric Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA SEM/84 N3 898
2 49''78 LAMOVALTAY Jocelyn Asc Siroco 971 GUA SEM/82 N3 890
3 49''87 ELIEZER Jeremy Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA JUM/90 N3 885
4 50''41 ASSOR Guillaume Asc Siroco 971 GUA JUM/90 N3 856
5 50''99 EGLELA Steven Asc Siroco 971 GUA ESM/87 R1 825
6 51''10 SABLON Xavier Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA SEM/83 R1 819
7 51''23 RAMIER Samuel Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA JUM/90 R1 812
8 54''84 PALIE Dimitri Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA ESM/86 R2 633
 
  • Meeting 2009
Banner