French (Fr)English (United Kingdom)
Written by Fédération Française d'Athlétisme   
Baie Mahault - GUA - 971
01/05/09 - Meeting région Guadeloupe épreuves régionales
40m/EAF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 6''53 CHALCOU Judy Marie Aime Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAF/00 0
2 6''63 METONY Karen Stade Lamentin 971 GUA EAF/00 0
3 6''64 BEVIS Raissa Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA EAF/00 0
4 6''81 ABELLI Maeva Asa Petit-bourg 971 GUA EAF/00 0
5 6''86 CABOUL Kelaia Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA EAF/00 0
6 7''16 BONINE Janais Lauriane Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAF/01 0
7 7''18 BALLONAD Mathilde Oc Mahault 971 GUA EAF/02 0
8 7''31 PAULON Laetitia Alyssa Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAF/01 0
600m/EAF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 2'07''32 PAJAMANDY Melissa Stade Lamentin 971 GUA EAF/00 0
2 2'13''80 PAQUETTE Djamila Felin'x 971 GUA EAF/01 0
3 2'14''59 PHAAN Sorenza Stade Lamentin 971 GUA EAF/02 0
4 2'14''71 BOUCHAUT Elorie Jeunesse Trois Rivierienne 971 GUA EAF/00 0
5 2'15''22 BASSETTE Lisa Jeunesse Trois Rivierienne 971 GUA EAF/00 0
6 2'17''47 COUDAIR Morgan Asa Petit-bourg 971 GUA EAF/00 0
7 2'17''58 VERTOT Krys Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA EAF/00 0
8 2'20''40 ANDRE Christina Gosier Ac 971 GUA EAF/01 0
9 2'23''88 NERAULIUS Naomi Stade Lamentin 971 GUA EAF/01 0
10 2'26''50 BASTAREAUD Clhoe Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAF/00 0
11 2'41''83 GERVELAS Kecia Phelie Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAF/02 0
50m/POF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 7''69 REGENT Abby Gael La Gauloise Basse Terre 971 GUA POF/98 0
2 7''73 CIGARE Aurane Juventus Sainte-anne 971 GUA POF/98 0
3 7''96 BOLIVAR Loslane Asa Petit-bourg 971 GUA POF/99 0
4 8''03 BOURGUIGNON Kaelle Cecile Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/99 0
5 8''18 DUFAIT Anne-sophie Gosier Ac 971 GUA POF/99 0
6 8''25 VITALIS Laury Noelie Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/98 0
7 8''26 JACOB Doriane Gosier Ac 971 GUA POF/99 0
8 8''46 UDOH-LAROCHELLE Vanina Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/98 0
1 000m/POF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 3'33''70 MONTRESOR Elodie Juventus Sainte-anne 971 GUA POF/98 525
2 3'41''85 BRAMBLE Elodie Stade Lamentin 971 GUA POF/98 454
3 3'43''99 DONNAT Chloe Juventus Sainte-anne 971 GUA POF/98 436
4 3'46''50 BERTHELOT Iman Asc Siroco 971 GUA POF/99 416
5 3'48''83 MONTOUT Djanel Gosier Ac 971 GUA POF/98 397
6 3'59''97 GEREMY Darina Jeunesse Trois Rivierienne 971 GUA POF/99 314
7 4'06''46 THEZENAS Eve Club Sport De St Francois 971 GUA POF/98 271
8 4'20''16 AURIVEL Maureen Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/98 189
9 4'27''71 LEMNOS Florence Juventus Sainte-anne 971 GUA POF/99 150
10 4'27''81 PEPIN Lou-anne Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/98 150
- AB BADE Audrey Celia Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/99 0
- AB DIDON Leanne-lise Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/99 0
- AB LE VASLOT Agathe Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/99 0
- AB LIPARO Sherley Gosier Ac 971 GUA POF/99 0
- AB THOLLE Stacy Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/98 0
300m/CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 42''04 MBIDA Constance Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA CAF/93 N3 899
2 42''38 CHALOT Saida Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA CAF/92 N3 886
3 43''50 NESTOR Anais Jeunesse Athletique Moulienne 971 GUA CAF/93 R1 841
4 44''18 FRANC Maurane Juventus Sainte-anne 971 GUA CAF/93 R1 814
5 46''38 VIARDOT Ophelie Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA CAF/92 R2 730
100m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -4.7
1 12''34 DANOIS Johanna Felin'x 971 GUA ESF/87 N3 971
2 12''43 LAFORTUNE Nelly Jeunesse Athletique Moulienne 971 GUA ESF/88 N3 957
3 12''57 LEMACON Sindy Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA SEF/80 R1 935
4 12''61 GALLAS Melina Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA ESF/88 R1 928
5 12''80 DURIMEL Steffie Asc Siroco 971 GUA JUF/90 R1 899
6 12''84 EUPHRASIA Jessica Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA CAF/93 R1 893
7 13''06 CHIPAN Nelly Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA JUF/90 R2 860
- AB CORIN Cecilia Asc Zenith 972 MAR JUF/90 0
100m Haies (84)/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -2.5
1 14''53 JEAN-FRANCOIS Karen Jeunesse Athletique Moulienne 971 GUA JUF/90 N3 975
2 14''98 CUIRASSIER Melia Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA JUF/90 N3 924
3 15''28 CAMBRONE Ericka Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA JUF/91 N3 890
4 15''93 NICAR Maily Gosier Ac 971 GUA JUF/91 R1 820
5 16''24 CARACASSE Maeva Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA JUF/91 R1 787
6 16''42 COCO Marina Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA CAF/93 R2 769
7 16''45 CAYET Daniele Jeunesse Athletique Moulienne 971 GUA CAF/92 R2 766
8 16''56 VIARDOT Dorine Jeunesse Athletique Moulienne 971 GUA CAF/93 R2 754
40m/EAM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 6''53 BALLONAD Maxime Oc Mahault 971 GUA EAM/00 0
2 6''68 BERQUIER Jeremy Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA EAM/01 0
3 6''83 LAVIOLETTE Jeanice Stade Lamentin 971 GUA EAM/00 0
4 6''83 AMIENS Kellian Citizen Club Basse-terre * 971 GUA EAM/00 0
5 7''23 CULIT Thery Jean Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAM/00 0
6 7''23 EMBOULE Jimmy Les Aigles Abymes 971 GUA EAM/01 0
7 7''26 SOLIMAN Mickael Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAM/00 0
600m/EAM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 1'55''37 SEGOR Jalen Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA EAM/00 0
2 1'56''33 MICHEL Gregory Citizen Club Basse-terre * 971 GUA EAM/00 0
3 2'01''22 VITALIS Youri Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAM/00 0
4 2'02''47 KACY Lucas Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAM/00 0
5 2'09''18 DE LACROIX Djovayne Jeunesse Trois Rivierienne 971 GUA EAM/00 0
6 2'11''54 FELICITE Irvin La Gauloise Basse Terre 971 GUA EAM/00 0
7 2'13''85 BOUVIER Ugo Club Sport De St Francois 971 GUA EAM/00 0
8 2'22''77 ECHARD Julio Ac Bouillante 971 GUA EAM/01 0
9 2'25''00 CIANI Ludovic Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAM/00 0
10 2'26''42 AURIVEL Jerry Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAM/00 0
- NP FISTON Axime Guillaume Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAM/01 0
50m/POM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 7''53 COMAN Nicolas Gosier Ac 971 GUA POM/98 0
2 7''59 VOLTAIRE Boris La Gauloise Basse Terre 971 GUA POM/98 0
3 7''75 BALLONAD Anthony Ac Bouillante 971 GUA POM/98 0
4 7''77 FEITAMA Nathan Ac Bouillante 971 GUA POM/98 0
5 7''84 ENNEQUIN Dheny Citizen Club Basse-terre * 971 GUA POM/98 0
6 8''43 CIPRIN Dylane Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POM/98 0
1 000m/POM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 3'24''67 ASDRUBAL Loic Citizen Club Basse-terre * 971 GUA POM/98 162
2 3'25''64 AJAS Enrick Juventus Sainte-anne 971 GUA POM/98 154
3 3'25''86 YEYE Dyeson Citizen Club Basse-terre * 971 GUA POM/98 152
4 3'29''77 REMY Lionel Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA POM/98 123
5 3'30''41 ROSIER Malik Gosier Ac 971 GUA POM/98 119
6 3'33''99 MANIOC Dimitri Juventus Sainte-anne 971 GUA POM/99 95
7 3'43''13 RADDAS ISSOUFOU Clement Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POM/99 47
8 3'45''96 THEODOSE Samuel Asc Siroco 971 GUA POM/98 36
9 3'46''90 VIRASSAMY Gwanatcha Citizen Club Basse-terre * 971 GUA POM/98 32
10 3'55''39 CEVA Gregory Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POM/98 9
11 3'55''91 LAROCHE Livio Asc Siroco 971 GUA POM/98 8
12 4'00''90 JOINVILLE Kevin Jeunesse Trois Rivierienne 971 GUA POM/99 1
13 4'01''60 LOUISY Julien Juventus Sainte-anne 971 GUA POM/99 1
14 4'06''05 ABAILLE Quentin Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POM/99 0
- NP ANNE-MARIE Silvio Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POM/99 0
100m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -3.8
1 11''23 DAMAS Meddy Juventus Sainte-anne 971 GUA CAM/92 R1 855
2 11''34 HILAIRE Gregory Citizen Club Basse-terre * 971 GUA JUM/90 R1 826
3 11''47 MICHALET Victor Asc Zenith 972 MAR CAM/92 R1 791
4 11''51 LAMAILLE Maleck Citizen Club Basse-terre * 971 GUA JUM/90 R1 781
5 11''53 DAMBAS Yohann Felin'x 971 GUA ESM/88 R1 775
6 11''57 MANIOC David Juventus Sainte-anne 971 GUA JUM/91 R2 765
7 11''57 TAZARO Ricardo Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA JUM/90 R2 765
8 11''71 LANCELOT Wilfried Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA SEM/84 R2 729
100m/TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : -3.4
1 10''89 REMY Arnaud Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA SEM/86 N3 951
2 11''03 OBERTAN Blaise Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA ESM/87 N3 911
3 11''15 FIGARO Charles Stade Lamentin 971 GUA ESM/88 R1 877
4 11''16 NUBRET Nyls Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA ESM/88 R1 875
5 11''16 RIGOT Dylan Citizen Club Basse-terre * 971 GUA ESM/89 R1 875
6 11''31 NANNETTE Loic Les Aigles Abymes 971 GUA ESM/89 R1 834
7 11''31 MICHALET Vincent Asc Zenith 972 MAR CAM/92 R1 834
8 11''33 CABOUL Curt Alain Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA JUM/91 R1 828
400m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 49''02 ELIEZER Jeremy Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA JUM/90 N3 933
2 49''08 ASSOR Guillaume Asc Siroco 971 GUA JUM/90 N3 930
3 49''59 EGLELA Steven Asc Siroco 971 GUA ESM/87 N3 901
4 50''11 LEPIERRE Lois Les Aigles Abymes 971 GUA JUM/91 N3 872
5 50''23 LAMOVALTAY Jocelyn Asc Siroco 971 GUA SEM/82 N3 866
6 51''05 SABLON Xavier Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA SEM/83 R1 822
7 51''73 RAMIER Samuel Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA JUM/90 R1 786
 
  • Meeting 2009
Banner