French (Fr)English (United Kingdom)
Written by Fédération Française d'Athlétisme   
01/05/10 - Meeting regional région Guadeloupe
Baie Mahault - GUA - 971
40m/EAF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 6''89 JEAN-LOUIS Thaina Les Aigles Abymes 971 GUA EAF/01 0
2 7''10 PHILEMON Valerie Les Aigles Abymes 971 GUA EAF/01 0
3 7''12 LUBINO Celina Asc Siroco 971 GUA EAF/01 0
4 8''40 PACTOLE Ruby Marilou Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAF/03 0
5 8''54 MENERVILLE Larissa Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAF/03 0
6 8''87 POLIPHEME Adelyne Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAF/04 0
7 9''02 PERRAN Aurelie Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAF/03 0
8 11''20 PALATIN Clara La Gauloise Basse Terre 971 GUA EAF/03 0
600m/EAF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 2'02''42 PHAAN Sorenza Stade Lamentin 971 GUA EAF/02 0
2 2'03''48 VALENCE Noa Gosier Ac 971 GUA EAF/01 0
3 2'10''92 MONDESIR Vanessa Juventus Sainte-anne 971 GUA EAF/02 0
4 2'15''47 LOUIS Celia Jeunesse Trois Rivierienne 971 GUA EAF/02 0
5 2'15''73 RENIA Marie Florellie La Gauloise Basse Terre 971 GUA EAF/01 0
6 2'21''32 VATI Raissa La Gauloise Basse Terre 971 GUA EAF/02 0
7 2'23''69 MATHIEU Yael Stade Lamentin 971 GUA EAF/01 0
8 2'24''91 BARFLEUR Ines Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAF/01 0
9 2'25''23 PALATIN Malory Jeunesse Athletique Moulienne 971 GUA EAF/02 0
10 2'25''25 CATINEL Auriane As Capesterre-belle-eau 971 GUA EAF/02 0
11 2'27''38 SAINT PRIX Leatitia Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAF/01 0
12 2'27''91 PAULON Laetitia Alyssa Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAF/01 0
13 2'28''48 BONINE Janais Lauriane Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAF/01 0
14 2'29''81 GERVELAS Kecia Phelie Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAF/02 0
50m/POF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : NC
1 7''84 METONY Karen Stade Lamentin 971 GUA POF/00 28
2 7''86 VALVERT Meddlyn As Capesterre-belle-eau 971 GUA POF/00 28
3 8''08 RELMY Lauryne Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA POF/99 26
4 8''19 COMAT Lucaelle Jeunesse Athletique Moulienne 971 GUA POF/99 25
5 8''22 LUIT Cely-jeanne Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/99 24
6 8''47 CLAMY-SANSOULI Leane Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA POF/99 21
7 8''53 BAPTISTE Mathilde Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/00 19
8 8''58 POLYPHEME Kassandre Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/99 18
50m/POF | F | Finale directe 2 | Chr : E
1 7''46 BOURGUIGNON Kaelle Cecile Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/99 31
2 7''54 SELBONNE Naelle Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA POF/99 30
3 7''55 CABAN Laurelle Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA POF/99 30
4 7''61 CARLE Laura Citizen Club Basse-terre * 971 GUA POF/99 30
5 7''66 CHALCOU Judy Marie Aime Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/00 29
6 7''78 DUFAIT Anne-sophie Gosier Ac 971 GUA POF/99 28
7 7''90 ANNELLI Heloise Ac Bouillante 971 GUA POF/99 27
8 7''98 JACOB Doriane Gosier Ac 971 GUA POF/99 27
1 000m/POF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 3'25''97 BERTHELOT Iman Asc Siroco 971 GUA POF/99 32
2 3'28''84 LORRAIN Marine Citizen Club Basse-terre * 971 GUA POF/99 31
3 3'31''35 BERQUIER Melanie Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA POF/99 30
4 3'33''12 ROSEAU Maelly Asa Petit-bourg 971 GUA POF/00 30
5 3'38''66 LIPARO Sherley Gosier Ac 971 GUA POF/99 28
6 3'39''89 OUJAGIR Lauriane-rose Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/00 28
7 3'42''85 BOUCHAUT Elorie Jeunesse Trois Rivierienne 971 GUA POF/00 27
8 3'57''57 GRACCUS Leslie Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA POF/99 21
9 4'00''19 BADE Audrey Celia Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/99 20
100m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.2
1 12''00 EUPHRASIA Jessica Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA CAF/93 N3 36
2 12''05 SABINE Cleophe Asl Sport Guyanais 973 GUY SEF/82 N4 0
3 12''16 JEFFERS Derisha Speedy Plus 971 GUA MIF/95 43
3 12''16 PAINES Ferrella Speedy Plus 971 GUA CAF/93 N4 34
5 12''20 ROMAIN Katarina Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA JUF/92 N4 0
6 12''40 LAKE Elvira Speedy Plus 971 GUA CAF/93 IR1 32
7 12''61 PAROLE Krissna Gosier Ac 971 GUA JUF/92 IR2 0
8 13''30 ZENZO IBEFO Rachelle (CGO) Lagardere Paris Racing 075 I-F ESF/89 R2 0
400m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 54''99 NIRIN Leila Les Aigles Abymes 971 GUA SEF/87 N3 0
2 56''45 MANDRET Mariette Entente Franconville Cesame Va 095 I-F SEF/83 N4 0
3 56''60 BERNALEAU Cecile Asptt Bordeaux 033 AQU ESF/88 N4 0
4 56''76 DESROSES Anais Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA ESF/89 N4 0
5 57''97 CHIPAN Nelly Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA ESF/90 IR1 0
6 58''96 ELIEZER VANEROT Ericka Lagardere Paris Racing 075 I-F SEF/80 IR1 0
7 59''06 LOCKHART Tabique (Dma) DOMINIQUE 000 _HF CAF/ IR1 0
8 62''55 THEOPHILE Faena Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA JUF/91 IR4 0
100m Haies (84)/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.0
1 14''00 JEAN-FRANCOIS Karen Jeunesse Athletique Moulienne 971 GUA ESF/90 N2 0
2 14''16 CUIRASSIER Melia Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA ESF/90 N3 0
3 14''60 CHAMPIGNY Riphna Usl Montjoly 973 GUY CAF/93 N4 0
4 15''60 COCO Marina Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA CAF/93 IR2 0
5 15''74 NESTOR Maeva Stade Lamentin 971 GUA JUF/92 IR3 0
- AB CAMBRONE Ericka Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA JUF/91 0
40m/EAM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 6''80 LONGFORT Jeremie Les Aigles Abymes 971 GUA EAM/01 0
2 6''92 DUMABIN Karim Les Aigles Abymes 971 GUA EAM/01 0
3 7''02 ABENON Jean-pierre Asc Siroco 971 GUA EAM/01 0
4 7''09 ANGOL Yannis Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAM/03 0
5 7''35 MORVAN Jemael Ludovic La Gauloise Basse Terre 971 GUA EAM/03 0
6 8''34 BONINE Alexis Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAM/04 0
7 8''47 MAURINIER Yael Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAM/04 0
8 8''60 CHOLET Lucas Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAM/03 0
600m/EAM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 1'59''72 BERQUIER Jeremy Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA EAM/01 0
2 2'00''70 VANONY Tony Juventus Sainte-anne 971 GUA EAM/02 0
3 2'01''69 PIERRE JUSTIN Josue Juventus Sainte-anne 971 GUA EAM/01 0
4 2'01''95 SAHA Marcus Juventus Sainte-anne 971 GUA EAM/01 0
5 2'02''01 BEGARIN Nehemie Stade Lamentin 971 GUA EAM/02 0
6 2'03''50 DUBLIN Axel Asa Petit-bourg 971 GUA EAM/01 0
7 2'03''60 VELIN Jonathan Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA EAM/02 0
8 2'07''43 ROSEAU Ryan Jeunesse Trois Rivierienne 971 GUA EAM/02 0
9 2'08''15 DEORA Antonin Citizen Club Basse-terre * 971 GUA EAM/01 0
10 2'08''88 FERMELY Aymeric Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA EAM/01 0
11 2'10''76 PAISLEY Joris Ac Bouillante 971 GUA EAM/01 0
12 2'13''69 ZABEAU Jeremy As Capesterre-belle-eau 971 GUA EAM/02 0
13 2'20''04 OLAX Thomas Mathieu Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAM/01 0
50m/POM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -1.1
1 7''70 AMIENS Kellian Citizen Club Basse-terre * 971 GUA POM/00 28
2 7''84 LEMOYNE Jonathan Felin'x 971 GUA POM/99 27
3 7''96 MARINETTE Samuel Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA POM/99 26
4 8''13 CULIT Thery Jean Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POM/00 24
5 8''14 BEAUZEMONT Jonathan Jeunesse Athletique Moulienne 971 GUA POM/00 24
6 8''44 POLIPHEME Anthony Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POM/99 19
7 8''60 MARIE-JOSEPH Allan Gosier Ac 971 GUA POM/99 15
8 9''90 ARETHUS Ecclesiaste Vic Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POM/00 1
50m/POM | M | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : -2.2
1 7''60 PERMAYIE Johann Citizen Club Basse-terre * 971 GUA POM/99 29
2 7''66 EMMANUEL Angele As Capesterre-belle-eau 971 GUA POM/99 28
3 7''68 BALLONAD Maxime Oc Mahault 971 GUA POM/00 28
4 7''70 DUFLO Allan Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA POM/99 28
5 7''91 CAYOL Francois-xavier Oc Mahault 971 GUA POM/00 27
6 7''99 LAVIOLETTE Jeanice Stade Lamentin 971 GUA POM/00 26
7 8''11 PASCAL Allan Juventus Sainte-anne 971 GUA POM/99 24
8 8''30 HILAIRE Alhan Gosier Ac 971 GUA POM/99 22
1 000m/POM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 3'21''41 ROBINET Kevin Asa Petit-bourg 971 GUA POM/99 27
2 3'24''09 SEGOR Jalen Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA POM/00 27
3 3'24''64 KACY Lucas Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POM/00 26
4 3'24''74 VITALIS Youri Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POM/00 26
5 3'26''13 MICHEL Gregory Citizen Club Basse-terre * 971 GUA POM/00 26
6 3'30''36 JOINVILLE Kevin Jeunesse Trois Rivierienne 971 GUA POM/99 25
7 3'33''27 MANIOC Dimitri Juventus Sainte-anne 971 GUA POM/99 24
8 3'37''62 GAUTHIEROT Alexandre Citizen Club Basse-terre * 971 GUA POM/99 22
9 3'41''00 BOUVIER Ugo Club Sport De St Francois 971 GUA POM/00 21
10 3'43''43 EUGENE Emmanuel Asc Siroco 971 GUA POM/00 19
11 3'51''61 COCO Neres Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POM/00 16
12 4'22''32 AURIVEL Jerry Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POM/00 14
13 4'24''14 SOLIMAN Mickael Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POM/00 13
100m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.0
1 10''68 OBERTAN Blaise Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA SEM/87 N3 0
2 10''71 MICHALET Vincent Asc Zenith 972 MAR JUM/92 N3 0
3 10''77 NEGRIT Jessy Gosier Ac 971 GUA SEM/86 N3 0
4 10''82 FIGARO Charles Stade Lamentin 971 GUA ESM/88 N3 0
5 10''97 CABOUL Curt Alain Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA JUM/91 IR1 0
6 11''04 ALAIS Alan Stade Bordelais* 033 AQU ESM/90 IR1 0
- DQ DARNAL Harry Aa Pays De France Athle 95* 095 I-F SEM/86 0
- DQ MICHALET Victor Asc Zenith 972 MAR JUM/92 0
400m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 49''63 LAWRENCE Simon (Dma) DOMINIQUE 000 _HF CAM/93 N4 0
2 49''93 HUGONIN Harold Ac Paris-joinville 094 I-F SEM/80 IR1 0
3 50''15 EGLELA Steven Asc Siroco 971 GUA SEM/87 IR1 0
4 50''35 MICHALET Denver Asc Zenith 972 MAR JUM/91 IR1 0
5 50''68 SABLON Xavier Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA SEM/83 IR2 0
6 50''75 BALUM Boris Usl Montjoly 973 GUY CAM/93 IR2 0
7 51''86 GAMIETTE Levy Asc Siroco 971 GUA CAM/93 IR3 0
8 52''19 VARASSE Jeremy Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA CAM/94 IR3 0
400m/TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E
1 48''09 MACEDOT Marc Aa Pays De France Athle 95* 095 I-F ESM/88 N3 0
2 48''76 MANYRI Luiguy Asc Siroco 971 GUA JUM/92 N4 0
3 49''16 ASSOR Guillaume Asc Siroco 971 GUA ESM/90 N4 0
4 49''18 ELIEZER Jeremy Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA ESM/90 N4 0
5 49''92 MARIE NELLY Stephane Lagardere Paris Racing 075 I-F SEM/79 IR1 0
6 51''75 JABER Marwan Lagardere Paris Racing 075 I-F JUM/91 IR3 0
 
  • Meeting 2009
Banner