French (Fr)English (United Kingdom)
Écrit par Fédération Française d'Athlétisme   
Baie Mahault - GUA - 971
01/05/07 - Grand Prix Region
40m/EAF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 7''00 REGENT Abby Gael La Gauloise Basse Terre 971 GUA EAF/98 0
2 7''03 LEMOYNE Jemina Stade Lamentin 971 GUA EAF/98 0
3 7''04 CLAMY-SANSOULI Leanne Port-louis Ac 971 GUA EAF/99 0
4 7''07 ANNELLI Heloise Ac Bouillante 971 GUA EAF/99 0
5 7''16 BOURGUIGNON Kaelle Cecile Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAF/99 0
6 7''56 GEORGES-IRENE Laura As Capesterre-belle-eau 971 GUA EAF/98 0
7 7''87 BAPTISTE Mathilde Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAF/00 0
- NP DIDON Leanne-lise Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAF/99 0
40m/EAF | F | Finale directe 2 | Chr : E
1 7''01 GABON Maeva Ac Bouillante 971 GUA EAF/98 0
2 7''13 AURIVEL Maureen Julienn Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAF/98 0
3 7''27 UDOH-LAROCHELLE Vanina Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAF/98 0
4 7''32 FERUS Abigaelle Juventus Sainte-anne 971 GUA EAF/98 0
5 7''42 BORDEY Raissa Juventus Sainte-anne 971 GUA EAF/98 0
6 7''47 AVINEL Roxane Asa Petit-bourg 971 GUA EAF/98 0
7 7''55 VITALIS Laury Noelie Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAF/98 0
8 7''87 LESUEUR Alizee Ac Bouillante 971 GUA EAF/99 0
50m/POF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 7''67 AUGUSTE-MATHIEU Christa Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA POF/96 0
2 7''81 JACQUES-ANDRE Aurelie Jeunesse Trois Rivierienne 971 GUA POF/96 0
3 7''89 LESDEL Vanessa Stade Lamentin 971 GUA POF/97 0
4 8''17 MANLIUS Manon Juventus Sainte-anne 971 GUA POF/96 0
5 8''47 BROGUY Anne Lise Coral Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/97 0
6 8''48 SIMONETTI Audrey Amelie Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/96 0
- NP LOQUES Christelle Jeunesse Athletique Moulienne 971 GUA POF/96 0
- NP PIERRE JUSTIN Meghan Maggy Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/96 0
600m/POF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 1'53''21 BASTARAUD Florence Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA POF/96 0
2 1'53''39 OTVAS Anais Citizen Club Basse-terre * 971 GUA POF/96 0
3 1'55''23 FARIAL Cheryl Asc Siroco 971 GUA POF/96 0
4 1'58''05 CALIF Minelli Stade Lamentin 971 GUA POF/96 0
5 1'58''58 VANONY Melyna Juventus Sainte-anne 971 GUA POF/97 0
6 2'02''55 DAVID Yanis Esmerald Asc Siroco 971 GUA POF/97 0
7 2'05''12 ASSOR Anne-laure Asc Siroco 971 GUA POF/97 0
8 2'07''17 REGENT-TALBOT Oceane Gosier Ac 971 GUA POF/96 0
9 2'07''29 BOUCAUD Marina Juventus Sainte-anne 971 GUA POF/96 0
10 2'08''46 PATISSON Tessa Christia Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/97 0
11 2'09''65 AUGUSTE-MATHIEU Marine Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/97 0
12 2'18''59 BAPTISTE Rachel Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/96 0
13 2'25''21 LUIT Shanen Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POF/97 0
- AB CAMPILLO Laetitia Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA POF/97 0
- AB YERBE Jessika Les Aigles Abymes 971 GUA POF/96 0
320m Haies (76)/-17ans F | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 49''45 JOLY Eulalie Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA CAF/91 N3 31
2 51''40 CARACASSE Maeva Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA CAF/91 R1 27
3 52''09 COUDAIR Vanessa Intrepide Mornalienne 971 GUA CAF/90 R1 25
4 52''82 NICAR Maily Gosier Ac 971 GUA CAF/91 R1 24
5 52''97 MBIDA Constance Intrepide Mornalienne 971 GUA MIF/93 0
6 53''94 CHALOT Saida Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA MIF/92 0
7 57''60 VIARDOT Dorine Jeunesse Athletique Moulienne 971 GUA MIF/93 0
8 100''28 PETER Lidivyne Marie Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA MIF/93 0
100m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -1.7
1 12''66 CHIPAN Nelly Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA CAF/90 R1 31
2 12''67 LAFORTUNE Axelle Jeunesse Athletique Moulienne 971 GUA CAF/90 R1 31
3 12''77 MONTOUT Anne-laure Gosier Ac 971 GUA CAF/90 R1 30
4 12''81 BORDY Georgia Asc Siroco 971 GUA CAF/90 R1 30
5 12''85 RIMA Audrey Gosier Ac 971 GUA JUF/88 R1 0
6 13''08 VIARDOT Angeline Jeunesse Athletique Moulienne 971 GUA CAF/91 R2 28
7 13''38 RACON Diana Ac Bouillante 971 GUA JUF/88 R2 0
8 13''41 BEAUJOUR Gladys Jeunesse Athletique Moulienne 971 GUA CAF/91 R2 25
100m/TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : -1.8
1 12''12 MICHELY Florence Les Aigles Abymes 971 GUA ESF/85 N3 0
2 12''19 PASCAL Wendy Jeunesse Athletique Moulienne 971 GUA JUF/89 N3 0
3 12''25 GALLAS Melina Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA JUF/88 N3 0
4 12''34 TROUDART Lindsay Asc Zenith 972 MAR JUF/89 N3 0
5 12''44 LAFORTUNE Nelly Jeunesse Athletique Moulienne 971 GUA JUF/88 N3 0
6 12''45 LEMACON Sindy Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA SEF/80 N3 0
7 12''48 ROMAIN Katarina Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA MIF/92 N3 37
8 12''48 DAGNET Stephanie Les Aigles Abymes 971 GUA CAF/90 N3 33
800m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 2'16''83 DUCADOS Emilie Golden Lyon St-joseph 972 MAR JUF/88 N3 0
2 2'16''94 ANAIS Cinthia Asco Inter Atlas 972 MAR JUF/88 N3 0
3 2'17''60 ROQUELAURE Cynthie Stade Lamentin 971 GUA ESF/87 N3 0
4 2'21''46 VIROLAN Laetitia Juventus Sainte-anne 971 GUA JUF/89 R1 0
5 2'23''72 MWAMBA Audrey Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA CAF/90 R1 29
6 2'26''15 LORIENT Samantha Felin'x 971 GUA CAF/90 R1 28
7 2'29''75 COUDAIR Cecilia Gosier Ac 971 GUA CAF/90 R2 26
8 2'38''58 TANCELIN Jessica Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA CAF/91 R3 21
9 2'50''25 PALIE Davina Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA CAF/91 D1 14
- AB LAURENT Christina Les Aigles Abymes 971 GUA CAF/90 1
100m Haies (84)/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -1.3
1 14''64 JEAN/FRANCOIS Karen Jeunesse Athletique Moulienne 971 GUA CAF/90 N3 0
2 14''74 BORDY Georgia Asc Siroco 971 GUA CAF/90 N3 0
3 14''94 CUIRASSIER Melia Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA CAF/90 N3 0
4 15''89 CAMBRONE Ericka Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA CAF/91 R1 0
5 16''13 MONDONGUE Christy Asa Petit-bourg 971 GUA JUF/89 R1 0
6 16''14 SUARES Elsa Jeunesse Athletique Moulienne 971 GUA ESF/86 R1 0
- AB BELAIR Lesly Oc Mahault 971 GUA CAF/90 0
- AB CARACASSE Maeva Union Sportive Baie Mahaultien 971 GUA CAF/91 0
40m/EAM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 6''45 ASDRUBAL Loic Citizen Club Basse-terre * 971 GUA EAM/98 0
2 6''49 COMAN Nicolas Gosier Ac 971 GUA EAM/98 0
3 6''71 FEITAMA Nathan Ac Bouillante 971 GUA EAM/98 0
4 6''72 BALLONAD Anthony Ac Bouillante 971 GUA EAM/98 0
5 6''95 CALAIDE Bastien Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAM/98 0
6 6''96 LAROCHE Livio Asc Siroco 971 GUA EAM/98 0
7 7''48 VITALIS Youri Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAM/00 0
8 7''68 GEOFFROY Xavier Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA EAM/98 0
50m/POM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 7''60 OLIVIER Steeve Ac Bouillante 971 GUA POM/97 0
2 7''61 MORVAN Nicolas Gosier Ac 971 GUA POM/96 0
3 7''90 NERIS Mickael Asc Zenith 972 MAR POM/96 0
4 7''91 FOUMANN Cyrille Stade Lamentin 971 GUA POM/97 0
5 8''22 BASSIEN Yannis-samuel Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POM/96 0
6 8''35 JOLY Guillaume Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POM/96 0
7 8''71 DESIREE Liwio Eloic Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POM/97 0
- NP COMBET Jordan As Capesterre-belle-eau 971 GUA POM/96 0
600m/POM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 1'46''81 DELANNAY Mathieu Citizen Club Basse-terre * 971 GUA POM/96 0
2 1'49''34 JOUJOU Jean Baptiste Juventus Sainte-anne 971 GUA POM/97 0
3 1'49''72 PHILIBERT Axel Alix Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POM/97 0
4 1'49''74 COPHY Stephen Marcus Jeunesse Trois Rivierienne 971 GUA POM/96 0
5 1'54''73 CATINEL Aury As Capesterre-belle-eau 971 GUA POM/97 0
6 1'55''54 FELIX Andy Citizen Club Basse-terre * 971 GUA POM/96 0
7 1'58''01 ARDIN Jessy Gaetan Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POM/96 0
8 1'59''03 ASYC Gregory Mathieu Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POM/96 0
9 2'00''77 ROBINSON Jarod Asc Siroco 971 GUA POM/97 0
10 2'00''78 GALBIS- LASSERRE Swan Juventus Sainte-anne 971 GUA POM/96 0
11 2'00''78 PALIE Kecy Juventus Sainte-anne 971 GUA POM/96 0
12 2'03''52 BASILE Anthony Stade Lamentin 971 GUA POM/97 0
13 2'04''13 ATHANASE Remy Citizen Club Basse-terre * 971 GUA POM/97 0
14 2'06''69 ACINA Vick As Capesterre-belle-eau 971 GUA POM/97 0
15 2'07''54 MARDY Jephte Gosier Ac 971 GUA POM/96 0
16 2'09''13 CARMONT -SAMUT Francois Jean Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA POM/97 0
100m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 11''20 VULGAIRE Harold Asc Siroco 971 GUA JUM/89 R1 0
2 11''23 HILAIRE Gregory Citizen Club Basse-terre * 971 GUA CAM/90 R1 32
3 11''25 LAMAILLE Maleck Ac Bouillante 971 GUA CAM/90 R1 31
4 11''33 CHANLOT Jony Stade Lamentin 971 GUA SEM/76 R1 0
5 11''40 DARIL-ELOCINY Ludovic Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA JUM/89 R1 0
6 11''41 FERRE Johan Intrepide Mornalienne 971 GUA CAM/91 R1 29
7 11''51 BOA Matthieu Citizen Club Basse-terre * 971 GUA CAM/90 R1 28
8 11''62 LHOMOND Carl Ac Bouillante 971 GUA JUM/89 R2 0
100m/TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E
1 10''96 REMY Arnaud Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA ESM/86 N3 0
2 10''99 DAMBAS Yohann Felin'x 971 GUA JUM/88 N3 0
3 11''00 NUBRET Nyls Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA JUM/88 N3 0
4 11''04 NANNETTE Loic Les Aigles Abymes 971 GUA JUM/89 N3 0
5 11''05 OBERTAN Blaise Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA ESM/87 N3 0
6 11''09 RIGOT Dylan Citizen Club Basse-terre * 971 GUA JUM/89 N3 0
7 11''12 NEGRIT Jessy Gosier Ac 971 GUA ESM/86 N3 0
8 11''14 FIGARO Charles Stade Lamentin 971 GUA JUM/88 N3 0
800m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 1'58''07 SOUSSEING Bruno Les Aigles Abymes 971 GUA SEM/72 R1 0
2 1'58''46 JUSTINE Morgan Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA CAM/91 R1 32
3 1'58''53 ZAMIA Livio Les Aigles Abymes 971 GUA JUM/88 R1 0
4 1'58''58 ELIEZER Jeremy Etoile Morne-a-l'eau 971 GUA CAM/90 R1 32
5 2'00''67 COUDAIR Kevin Asa Petit-bourg 971 GUA SEM/81 R1 0
6 2'05''78 ROUYARD Loic Asa Petit-bourg 971 GUA JUM/89 R2 0
7 2'06''04 PALIE Dimitri Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA ESM/86 R2 0
8 2'09''15 NONNON Alix Ruddy Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA ESM/87 R3 0
- NP DAMASE Sebastien Ac Bouillante 971 GUA CAM/91 0
 
  • Meeting 2009
Bannière